Liste et prix des médicaments en Côte d’Ivoire
LISTE ET PRIX DES MÉDICAMENTS EN CÔTE D'IVOIRE
N* | CODE | NOM COMMERCIAL | GROUPE THÉRAPEUTIQUE | PRIX | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8108772 | 5 FLUORO URACILE INJ FLACON DETAIL | CANCEROLOGIE, ANTINEOPLASIQUE | 13 780 | |
2 | 7112216 | A CERUMEN SOLUTION DOUCE D4HYGIENE AURICULAIRE B/10X2ML | ORL, BOUCHON DE CERUMEN | 1 065 | |
3 | 3352892 | ABUFENE CP 400 MG B/30 | GYNECOLOGIE,TRAITEMENTS DE LA MENOPAUSE | 3 805 | |
4 | 3258453 | ABZ SUSP BUVFL/10ML | PARASITOLOGIE, ANTHELMINTIQUE | 705 | |
5 | 5015703 | ACARILBIAL SOL P APPL LOC FL/200 ML | DERMATOLOGIE, ANTIPARASITAIRE EXTERNE | 2 875 | |
6 | 8003794 | ACCULOL CY 0,5% FL/5 ML | OPHTALMOLOGIE, ANTIGLAUCOMATEUX | 3 755 | |
7 | 3240410 | ACEFYL SIROP FL/120ML | PNEUMOLOGIE, ANTITUSSIF | 1 185 | |
8 | 2473652 | ACELODON CP PELL 100MG B/10 | ANTI-INFLAMMATOIRE NON STEROÏDIEN (AINS) | 2 785 | |
9 | 2473651 | ACELODON-P COMP PELL 100MG/500MG B/10 | ANTALGIQUE/ANTIPYRETIQUE + AINS | 2 245 | |
10 | 8096749 | ACEM CP 500 MG B/10 | ANTIBIOTIQUE, MACROLIDE | 6 020 | |
11 | 0164426 | ACENLAND CP 100 MG B/10 | ANTI-INFLAMMATOIRE NON STEROÏDIEN (AINS) | 1 600 | |
12 | 0164464 | ACENLAND-P CP 100MG/500MG B/10 | ANTALGIQUE/ANTIPYRETIQUE + AINS | 1 915 | |
13 | 3180631 | ACEPAR CP B/10 | ANTALGIQUE/ANTIPYRETIQUE + AINS | 2 030 | |
14 | 8016577 | ACFOL CP 5 MG B/25 | HEMATOLOGIE, ANTIANEMIQUES | 2 020 | |
15 | 3262979 | ACFRAN CP B/30 | HEMATOLOGIE, ANTIANEMIQUES | 2 755 | |
16 | 3145029 | ACFRAN SIROP FL/200 ML | HEMATOLOGIE, ANTIANEMIQUES | 2 745 | |
17 | 2475514 | ACIBAN SUSP BUV FL 200ML | GASTRO.E.H., ANTIACIDE ET PANSEMENT GASTROINTESTINAL | 1 800 | |
18 | 3224717 | ACICLOVIR GENERIS CP 200 MG B/25 | ANTIVIRAUX | 6410 | |
19 | 8054001 | ACIDE ACETYLSALICYLIQUE UBI CP 500 MG PLAQUETTE DE 10 | ANTALGIQUE/ANTIPYRETIQUE | 96 | |
20 | 8513928 | ACILIN AMP INJ 40 MG B/l | GASTRO.E.H., ULCERE GASTRODUODENAL | 4 330 | |
21 | 3461648 | ACILOC AMP INJ 25 MG B/5 | GASTRO.E.H., ULCERE GASTRODUODENAL | 3610 | |
22 | 3347614 | A-CIN CP PELL 500 MG B/3 | ANTIBIOTIQUE, MACROLIDE | 3 475 | |
23 | 8066582 | ACLAV PDRE P SUSP BUV 100MG FL/100ML | ANTIBIOTIQUE, PENICILLINE | 3 265 | |
24 | 8066553 | ACLAV PDRE P SUSP BUV 1G/SACHET B/12 | ANTIBIOTIQUE, PENICILLINE | 5 581 | |
25 | 8066547 | ACLAV PDRE P SUSP BUV 500 MG/SACH B/12 | ANTIBIOTIQUE, PENICILLINE | 5 540 | |
26 | 8091769 | ACLIN GEL 1%TUBE/15G | DERMATOLOGIE, ANTIBACTERIEN LOCAL | 3 226 | |
27 | 3096673 | ACLOGEL GEL P APPL LOC T/30 G | ANTI-INFLAMMATOIRE NON STEROÏDIEN (AINS) | 1 821 | |
28 | 3136911 | ACLOP CP 100MG/500MG B/l 0 | ANTALGIQUE/ANTIPYRETIQUE + AINS | 2 235 | |
29 | 8550160 | ACLOPOL COMPRIMES 500MG/100MG B/20 | ANTALGIQUE/ANTIPYRETIQUE + AINS | 1 240 | |
30 | 3000549 | ACTAPULGITE PDRE P SUSP BUV 3 G/SACH B/30 | GASTRO.E.H., ANTIACIDE ET PANSEMENT GASTROINTESTINAL | 4 120 | |
31 | 3282499 | ACTAPULGITE PED PDRE P SUSP BUV ENF B/20 SACH | GASTRO.E.H., ANTIACIDE ET PANSEMENT GASTROINTESTINAL | 1 845 | |
32 | 3000710 | ACTICARBINE CP ENR B/42 | ANTISPASMODIQUE | 1 575 | |
33 | 3197718 | ACTIFED CP B/20 | ORL,ANTI-GRIPPE,ANTI-RHUME | 1 430 | |
34 | 8109825 | ACTINACCP 100 MG B/10 | ANTI-INFLAMMATOIRE NON STEROÏDIEN (AINS) | 2 580 | |
35 | 8018383 | ACTINAC PLUS CP ENR B/10 | ANTALGIQUE/ANTIPYRETIQUE + AINS | 2 030 | |
36 | 3248232 | ACTPRO AL CP 20 MG /120 MG B/24 | PARASITOLOGIE, ANTIPALUDIQUE | 3 100 | |
37 | 3334463 | ACTRAPID HM 100UI SOL INJ 100UI/ML FL/3ML PENFILL | ANTIDIABETIQUES ( INSULINES) | 39 720 | |
38 | 4025652 | ACTRAPID HM SOL INJ 100 UI/ML FL/10 ML | ANTIDIABETIQUES ( INSULINES) | 7 575 | |
39 | 3364079 | ACUILIX CP ENR B/28 | ANTIHYPERTENSEUR,INHIBITEUR ENZYME DE CONVERSION, DIURETIQUE | 8 295 | |
40 | 3317223 | ACUITEL CP ENR 20 MG B/28 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR DE L'ENZYME DE CONVERSION | 18 930 | |
41 | 3317252 | ACUITEL CP ENR 5 MG B/28 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR DE L'ENZYME DE CONVERSION | 6 640 | |
42 | 3080399 | ACUMOL CP PELL B/20 | ANTALGIQUE/ANTIPYRETIQUE + AINS | 4 165 | |
43 | 5900010 | ACUPAN AMP INJ B/5 | ANTALGIQUE/ANTIPYRETIQUE | 3 667 | |
44 | 3381694 | ACURE CP 80/480MG B/6 | PARASITOLOGIE, ANTIPALUDIQUE | 2 100 | |
45 | 3320654 | ACURE CP DISP 20MG/120 MG B/6 | PARASITOLOGIE, ANTIPALUDIQUE | 1 380 | |
46 | 3405921 | ACURE CP DISP 40MG/240MG B/6 | PARASITOLOGIE, ANTIPALUDIQUE | 1 850 | |
47 | 3446524 | ACURE CP DISPERS 60MG/360 B/6 | PARASITOLOGIE, ANTIPALUDIQUE | 2 271 | |
48 | 3381731 | ACURE PDRE P SUSP BUV 20MG/120MG NOURRISSON FL/30ML | PARASITOLOGIE, ANTIPALUDIQUE | 1 550 | |
49 | 3381779 | ACURE PDRE P SUSP BUV 40MG/240MG ENFT FL/30ML | PARASITOLOGIE, ANTIPALUDIQUE | 2 027 | |
50 | 3388495 | ACURE PDRE P SUSP BUV 60MG/360MG FL/30ML | PARASITOLOGIE, ANTIPALUDIQUE | 2 096 | |
51 | 8040714 | ACYCLOVIR DENK CP 200 MG B/25 | ANTIVIRAUX | 9710 | |
52 | 2270005 | ACYCLOVIR DENK CREME5%T/7G | ANTIVIRAUX | 4715 | |
53 | 3223479 | ADALATE GELULE 10 MG B/30 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 4 110 | |
54 | 3362330 | ADALATE LA CP 30 MG B/30 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 12 395 | |
55 | 3627204 | ADIONE COMP B/10 | GASTRO E H , NAUSEES ET VOMISSEMENT | 2 600 | |
56 | 3153796 | ADRIBLASTINE AMP INJ 10 MG B/l | CANCEROLOGIE, ANTINEOPLASIQUE | 17 855 | |
57 | 3153804 | ADRIBLASTINE AMP INJ 50 MG B/l | CANCEROLOGIE, ANTINEOPLASIQUE | 44 695 | |
58 | 3317723 | ADRIDECP2MG B/30 | SULFAMIDE ANTIDIABETIQUE | 2510 | |
59 | 3317761 | ADRIDECP4MG B/30 | SULFAMIDE ANTIDIABETIQUE | 4 165 | |
60 | 3317808 | ADRIDE M CP PELL 2MG/500MG B/30 | AUTRES ANTIDIABETIQUES | 6 105 | |
61 | 9000444 | ADVIL SIROP FL/200 ML | ANTI-INFLAMMATOIRE NON STEROÏDIEN (AINS) | 2 675 | |
62 | 3364062 | ADVILMED SUSP BUV 20MG/ML FL/200ML | ANTI-INFLAMMATOIRE NON STEROÏDIEN (AINS) | 2 680 | |
63 | 3595347 | AERIUS SIROP FL/60 ML | ALLERGOLOGIE,ANTIHISTAMINIQUE | 4 165 | |
64 | 9283011 | AEROLSUSP P INHAL 100 MCG FL/200 DOSES | PNEUMOLOGIE, ANTIASTHMATIQUE | 2 925 | |
65 | 8076681 | AFATA CP 100MG/500MG B/20 | ANTALGIQUE/ANTIPYRETIQUE + AINS | 4 160 | |
66 | 8508962 | AFINE CP PELL 500 MG B/l 0 | ORL,ANTI-GRIPPE,ANTI-RHUME | 960 | |
67 | 8003825 | AFLACIN CY FL/5 ML | OPHTALMOLOGIE, ANTIBACTERIENS LOCAUX | 1 931 | |
68 | 3080436 | AFSC KIT 1 G/l G/l 50MG CP B/4 | INFECTIOLOGIE, DIVERS ANTIBACTERIENS | 4 990 | |
69 | 6110202 | AGIDERM CREME 2% T/l 5 G | DERMATOLOGIE, ANTIBACTERIEN LOCAL | 2 135 | |
70 | 6110870 | AGIDERM PDE2%T 15G | DERMATOLOGIE, ANTIBACTERIEN LOCAL | 1 900 | |
71 | 8594246 | AGIFENE GEL 5% TUBE DE 50G | ANTI-INFLAMMATOIRE NON STEROÏDIEN (AINS) | 2 220 | |
72 | 3992630 | AGIFENE SUSP BUV FL/150 ML | ANTI-INFLAMMATOIRE NON STEROÏDIEN (AINS) | 2 070 | |
73 | 3348838 | AGYRAXCP25MG B/15 | NEUROLOGIE, ANTIVERTIGINEUX | 4 620 | |
74 | 8594312 | AIRLIX CP 10 MG B/15 | ALLERGOLOGIEzANTIHISTAMINIQUE | 2 235 | |
75 | 8594252 | AIRLIX SOL BUVABLE 1MG/ML FL/60ML | ALLERGOLOGIEzANTIHISTAMINIQUE | 1 615 | |
76 | 2023873 | AIRTAL CP 100 MG B/40 | ANTI-INFLAMMATOIRE NON STEROÏDIEN (AINS) | 12 703 | |
77 | 3993064 | AKEROL CP 5 MG B/20 | ALLERGOLOGIEzANTIHISTAMINIQUE | 4 505 | |
78 | 3993017 | AKEROL SIROP 2,5MG/5ML FL/60ML | ALLERGOLOGIEzANTIHISTAMINIQUE | 3 475 | |
79 | 5612020 | ALBENDOL SUSP BUV 4% FL/10 ML | PARASITOLOGIE, ANTHELMINTIQUE | 725 | |
80 | 3262535 | ALBIZOL SUSP BUV FL/10 ML | PARASITOLOGIE, ANTHELMINTIQUE | 1 065 | |
81 | 8083818 | ALCER CP 40 MG B/30 | GASTRO.E.H., ULCERE GASTRODUODENAL | 6 311 | |
82 | 9228801 | ALCER-D GELULE B/10 | GASTRO ENTER, ANTI ACIDE ET PANSEMENT GASTRO-INTESTINAL | 3 445 | |
83 | 3002152 | ALDACTAZINE CP ENR B/20 | ANTIHYPERTENSEUR, DIURETIQUE | 4 600 | |
84 | 3272503 | ALDACTONE CP ENR 50 MG B/20 | UROLOGIE NEPHROLOGIE, DIURETIQUES | 5 325 | |
85 | 3260799 | ALDACTONE CP ENR 75 MG B/20 | UROLOGIE NEPHROLOGIE, DIURETIQUES | 7 985 | |
86 | 3002198 | ALDOMET CP ENR 250 MG B/30 | ANTIHYPERTENSEUR D'ACTION CENTRALE | 2 591 | |
87 | 3173801 | ALDOMET CP ENR 500 MG B/30 | ANTIHYPERTENSEUR D'ACTION CENTRALE | 5 948 | |
88 | 8524240 | ALEMONT CP PELLICULES 5MG/10MG B/10 | ALLERGOLOGIE,ANTIHISTAMINIQUE | 1 077 | |
89 | 3289610 | ALEPSAL CP 100 MG B/30 | NEUROLOGIE, ANTIEPILEPTIQUES | 2 645 | |
90 | 3002229 | ALEPSAL CP 50 MG B/30 | NEUROLOGIE, ANTIEPILEPTIQUES | 1 695 | |
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | 3389270 | ALFACURE CP 80/480 MG B/6 | PARASITOLOGIE, ANTIPALUDIQUE | 2511 | |
95 | 3389256 | ALFACURE CP DISP 20MG/120 MG B/6 | PARASITOLOGIE, ANTIPALUDIQUE | 746 | |
96 | 3234434 | ALFAMOX PDRE P SUSP BUV 250MG FL/100ML | ANTIBIOTIQUE, PENICILLINE | 1 960 | |
97 | 3234426 | ALFAMOX PDRE P SUSP BUVABLE 500MG B/14 | ANTIBIOTIQUE, PENICILLINE | 2 647 | |
98 | 3234433 | ALFAMOX PDTRE POUR SUSP BUVABLE 1G B/14 | ANTIBIOTIQUE, PENICILLINE | 3 750 | |
99 | 8093030 | ALFER CPB/30 | HEMATOLOGIE, ANTIANEMIQUES | 2 755 | |
100 | 8097677 | ALFER SIROP FL/200 ML | HEMATOLOGIE, ANTIANEMIQUES | 2 785 | |
101 | 3002318 | ALGESAL SURACTIVE CREME T/40 G | RHUMATOLOGIE, DOULEURS D'ORIGINE MUSCULAIRE | 2 960 | |
102 | 6001356 | ALGESIC CP 1 G B/8 | ANTALGIQUE/ANTIPYRETIQUE | 827 | |
103 | 6001851 | ALGESIC CP 500 MG B/20 | ANTALGIQUE/ANTIPYRETIQUE | 455 | |
104 | 6001455 | ALGESIC EXTRA CP 500MG/65MG B/l 6 | ANTALGIQUE/ANTIPYRETIQUE | 1 102 | |
105 | 3331909 | ALGISEDAL CP B/l 6 | ANTALGIQUE/ANTIPYRETIQUE, ASSOCIATION CONTENANT UN OPIACE | 1 890 | |
106 | 8068552 | ALGIXENE SUPPO 500 MG B/l 2 | ANTI-INFLAMMATOIRE NON STEROÏDIEN (AINS) | 2 620 | |
107 | 9078001 | ALLCOLD SIROP FL/100 ML | ORL, ANTIGRIPE, ANTI RHUME | 1 240 | |
108 | 5015733 | ALLERCETCP 10 MG B/10 | ALLERGOLOGIE,ANTIHISTAMINIQUE | 1 711 | |
109 | 5612030 | ALLERCET SIROP FL/100 ML | ALLERGOLOGIE,ANTIHISTAMINIQUE | 3 075 | |
110 | 5610040 | ALLERCROM CY FL/5 ML | OPHTALMOLOGIE, ANTIALLERGIQUES LOCAUX | 2 625 | |
111 | 3476720 | ALLERGODIL COLLYRE 0,05% FL/6ML | OPHTALMOLOGIE, ANTIALLERGIQUES LOCAUX | 3 750 | |
112 | 9023361 | ALLERGOSONE SOL GTTE BUV FL/30 ML | ANTI-INFLAMMATOIRE STEROÏDIEN (AIS) | 3 390 | |
113 | 3221181 | ALLERGYL CP 25MG PLAQUETTE DE 10 | ALLERGOLOGIE,ANTIHISTAMINIQUE | 348 | |
114 | 2291059 | ALLERGYL SIROP 0,1% FL/60 ML | ALLERGOLOGIE,ANTIHISTAMINIQUE | 665 | |
115 | 3209042 | ALLERTIN COMP 10MG B/10 | ALLERGOLOGIE, ANTIHISTAMINIQUE | 1 665 | |
116 | 3564660 | ALLNAT PDRE P P INJ 120 MG B/l | PARASITOLOGIE, ANTIPALUDIQUE | 2813 | |
117 | 3564653 | ALLNAT PDRE P SOL INJ 60MG B/l | PARASITOLOGIE, ANTIPALUDIQUE | 1 683 | |
118 | 3492642 | ALM DS CP 80/480 MG B/6 | PARASITOLOGIE, ANTIPALUDIQUE | 2 165 | |
119 | 8416421 | ALMAX FORTE SUSP BUV B/30 SACH | GASTRO.E.H., ANTIACIDE ET PANSEMENT GASTROINTESTINAL | 4 438 | |
120 | 8416438 | ALMAX SUSP BUV FL/225ML | GASTRO.E.H., ANTIACIDE ET PANSEMENT GASTROINTESTINAL | 3 102 | |
121 | 3328646 | ALMIDECY 0,l%FL/5ML | OPHTALMOLOGIE, ANTIALLERGIQUES LOCAUX | 4 390 | |
122 | 3145067 | ALOFACT CP 100MG/500MG B/20 | ANTALGIQUE/ANTIPYRETIQUE + AINS | 4 165 | |
123 | 8084143 | ALOX CP B/40 | GASTRO.E.H., ANTIACIDE ET PANSEMENT GASTROINTESTINAL | 2 065 | |
124 | 3553022 | ALRAT CP PELL 5MG B/l5 | ALLERGOLOGIE,ANTIHISTAMINIQUE | 2 870 | |
125 | 999079 | ALRAT SIROP 0,5MG/ML FL/60ML | ALLERGOLOGIE, ANTIHISTAMINIQUE | 2 500 | |
126 | 3135798 | ALTIM SUSP INJ 3,75 MG B/l | ANTI-INFLAMMATOIRE STEROÏDIEN (AIS) | 5 085 | |
127 | 8086449 | ALTRAFLAM CP 100 MG B/l 0 | ANTI-INFLAMMATOIRE NON STEROÏDIEN (AINS) | 2 303 | |
128 | 188200 | ALTRIM FORTE COMPRIME 960MG B/9 | ANTIBIOTIQUE, SULFAMIDE | 1 695 | |
129 | 8440431 | ALUCONE SUSP BUVABLE FL/200ML | GASTRO E.H ANTI ACIDE ET PANSEMENT GASTRO INTESTINAL | 2 245 | |
130 | 8036256 | ALVIR CP 200 MG B/30 | ANTIVIRAUX | 8010 | |
131 | 5613040 | AMADAY CP 10 MG B/30 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 7815 | |
132 | 8071874 | AMADAY CP 5 MG B/30 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 4 989 | |
133 | 3460641 | AMADAY PL CP 10MG/4MG B/30 | AUTRES ASSOCIATIONS D'ANTIHYPERTENSEURS | 9 675 | |
134 | 3460665 | AMADAY PL CP 5MG/4MG B/30 | AUTRES ASSOCIATIONS D'ANTIHYPERTENSEURS | 8 640 | |
135 | 3460658 | AMADAY PL CP 5MG/8MG B/30 | AUTRES ASSOCIATIONS D'ANTIHYPERTENSEURS | 9 330 | |
136 | 3460634 | AMADAY PL CP10MG/8MG B/30 | AUTRES ASSOCIATIONS D'ANTIHYPERTENSEURS | 10017 | |
137 | 8084858 | AMAPINECP 10 MG B/30 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 6 367 | |
138 | 8084640 | AMAPINECP5 MG B/30 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 4715 | |
139 | 3421021 | AMAREL CP 1 MG B/30 | SULFAMIDE ANTIDIABETIQUE | 4 245 | |
140 | 3421031 | AMAREL CP 2 MG B/30 | SULFAMIDE ANTIDIABETIQUE | 5 720 | |
141 | 3421044 | AMAREL CP 3 MG B/30 | SULFAMIDE ANTIDIABETIQUE | 7 470 | |
142 | 5015725 | AMAREL CP 4 MG B/30 | SULFAMIDE ANTIDIABETIQUE | 13 392 | |
143 | 8097447 | AMARYL -M CP PELL 1MG/250MG B/30 | AUTRES ANTIDIABETIQUES | 4 405 | |
144 | 8097482 | AMARYL -M CP PELL 2MG/500MG B/30 | AUTRES ANTIDIABETIQUES | 6 590 | |
145 | 3067931 | AMARYL M CP PELL SR 2MG/500MG B/30 | AUTRES ANTIDIABETIQUES | 6 835 | |
146 | 3007642 | AMATRIX CP 1000MG LP B/30 | BIGUANIDES ANTIDIABETIQUES | 2 905 | |
147 | 3007635 | AMATRIX CP 850MG B/30 | BIGUANIDES ANTIDIABETIQUES | 2 480 | |
148 | 3007659 | AMATRIX PLUS CP B/30 | AUTRES ANTIDIABETIQUE | 4 490 | |
149 | 8050090 | AMCARDCP 10 MG B/28 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 8 325 | |
150 | 8050084 | AMCARD CP 5 MG B28 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 4 121 | |
151 | 8098323 | AMECIDE CP 250 MG PLAQUETTE DE 10 | ANTIBIOTIQUE ET ANTIPARASITAIRE | 503 | |
152 | 8098369 | AMECIDE CP PELL 500 MG B/20 | ANTIBIOTIQUE ET ANTIPARASITAIRE | 1 535 | |
153 | 3253435 | AMECIDE OVULE 500 MG B/10 | GYNECOLOGIE,TRAITEMENT DES VU LVO VAGINITES | 1 790 | |
154 | 3007435 | AMEP CP 10 MG B/28 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 7 705 | |
155 | 3074411 | AMEP CP 5 MG B28 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 4 685 | |
156 | 8081594 | AMEP CP5MG B/14 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 4 260 | |
157 | 2299871 | AMETHER DENK SUPPOCAPS B/6 | PARASITOLOGIE, ANTIPALUDIQUE | 2 630 | |
158 | 9990417 | AMFOCIN CP 500MG/62.5MG B/16 | ANTIBIOTIQUE, PENICILLINE | 4 645 | |
159 | 9990418 | AMFOCIN CP 875 MG/125 MG B/14 | ANTIBIOTIQUE, PENICILLINE | 6 325 | |
160 | 3437353 | AMFOCIN PDRE P SUSP BUV SACHET 1000MG/125MG B/12 | ANTIBIOTIQUE, PENICILLINE | 6 325 | |
161 | 8043368 | AMIBAZOL SUSP BUV FL/100 ML | ANTIBIOTIQUE ET ANTIPARASITAIRE | 1 825 | |
162 | 8089519 | AMIFER SIROP FL/200 ML | HEMATOLOGIE, ANTIANEMIQUES | 2 895 | |
163 | 2008514 | AMIKLIN PDRE P P INJ 250 MG B/l | ANTIBIOTIQUE, AMINOSIDE | 7 255 | |
164 | 2008520 | AMIKLIN PDRE P P INJ 500 MG B/l | ANTIBIOTIQUE, AMINOSIDE | 13 475 | |
165 | 8099110 | AMINOHEAM SIROP FL/200 ML | HEMATOLOGIE, ANTIANEMIQUES | 4 825 | |
166 | 2263413 | AMITRON GELULE 500 MG B/12 | ANTIBIOTIQUE, PENICILLINE | 1 410 | |
167 | 2299049 | AMLIBON CP 10 MG B/30 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 8 984 | |
168 | 2299055 | AMLIBON CP 5 MG B/30 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 6 091 | |
169 | 2253975 | AMLO DENK CP 10 MG B/50 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 11 050 | |
170 | 2253981 | AMLO DENK CP 5 MG B/50 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 9 120 | |
171 | 3283097 | AMLO VH COMPRIMES PELLICULES 10MG/12,5MG/l 60MG B/30 | AUTRES ASSOCIATIONS D'ANTIHYPERTENSEURS | 16 560 | |
172 | 3283103 | AMLO VH COMPRIMES PELLICULES 10MG/25MG/160MG B/30 | AUTRES ASSOCIATIONS D'ANTIHYPERTENSEURS | 16 530 | |
173 | 3283073 | AMLO VH COMPRIMES PELLICULES 5MG/12,5MG/160MG B/30 | AUTRES ASSOCIATIONS D'ANTIHYPERTENSEURS | 16 560 | |
174 | 3283080 | AMLO VH COMPRIMES PELLICULES 5MG/25MG/160MG B/30 | AUTRES ASSOCIATIONS D'ANTIHYPERTENSEURS | 16 560 | |
175 | 3104491 | AMLOAS-AT COMPRIMES PELLICULES 5MG/50MG B/30 | AUTRES ASSOCIATIONS D'ANTIHYPERTENSEURS | 5 815 | |
176 | 2473680 | AMLOCIAN 10MG CP B/30 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 5 705 | |
177 | 2473687 | AMLOCIAN 5MG CP B/30 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 4145 | |
178 | 3090824 | AMLOCLASS CP 10 MG B/30 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 2 235 | |
179 | 3090862 | AMLOCLASS CP 5 MG B/30 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 1 685 | |
180 | 3379776 | AMLODIPINE BIOGARAN GELULE 10 MG B/30 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 5 040 | |
181 | 3379773 | AMLODIPINE BIOGARAN GELULE 5 MG B/30 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 4 560 | |
182 | 2471854 | AMLODIPINE GH CP 10 MG B/28 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 4 950 | |
183 | 3526286 | AMLODIPINE GH CP 5 MG B28 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 3 090 | |
184 | 3104538 | AMLODIPINE GP CP 10 MG B/60 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 6 640 | |
185 | 3320419 | AMLODIPINE GP CP 5MG B/60 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 3 336 | |
186 | 1448691 | AMLODIPINE VIR COMP 10MG B/30 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 5 190 | |
187 | 1448701 | AMLODIPINE VIR COMP 5MG B/30 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 4160 | |
188 | 8147323 | AMLODIS CP 10 MG B/30 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 5 030 | |
189 | 8147317 | AMLODIS CP 5 MG B/30 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 3 530 | |
190 | 8076988 | AMLONG - 10 CP 10 MG B/30 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 9 880 | |
191 | 8087638 | AMLONG - A CP B/30 | AUTRES ASSOCIATIONS D'ANTIHYPERTENSEURS | 11 370 | |
192 | 8076960 | AMLONG-5 CP 5 MG B/30 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 5 802 | |
193 | 8127349 | AMLOPERIN CP 10MG/10MG B/30 | AUTRES ASSOCIATIONS D'ANTIHYPERTENSEURS | 12 430 | |
194 | 8127365 | AMLOPERIN CP 10MG/5MG B/30 | AUTRES ASSOCIATIONS D'ANTIHYPERTENSEURS | 12 430 | |
195 | 8127361 | AMLOPERIN CP 5MG/10MG B/30 | AUTRES ASSOCIATIONS D'ANTIHYPERTENSEURS | 8715 | |
196 | 8127378 | AMLOPERIN CP 5MG/5MG B/30 | AUTRES ASSOCIATIONS D'ANTIHYPERTENSEURS | 8 090 | |
197 | 3374030 | AMLOPRES CP 10MG B/l 00 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 15 183 | |
198 | 3374047 | AMLOPRES CP 5 MG B/l 00 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 8 265 | |
199 | 8004808 | AMLOR CP 5 MG B/56 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 12 385 | |
200 | 2473654 | AMLORAV-AT COMP 5MG/50MG B/30 | ANTIHYPERTENSEUR, BÊTA BLOQUANT + INHIBITEUR CALCIQUE | 6 985 | |
201 | 3356272 | AMLOSARTAN COMPRIMES PELLICULES 5MG/50MG B/30 | AUTRES ASSOCIATIONS D'ANTIHYPERTENSEURS | 6 435 | |
202 | 8410950 | AMLOSTAR CP 10 MG B/30 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 6 920 | |
203 | 8410996 | AMLOSTAR CP 5 MG B/30 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 5 540 | |
204 | 3339732 | AMLOSTAR PLUS COMPRIMES PELLICULES 5MG/50MG B/30 | AUTRES ASSOCIATIONS D'ANTIHYPERTENSEURS | 8 846 | |
205 | 3424346 | AMLOSTAT COMP 10MG/10MG B/30 | CARDIOLOGIE, ANTIHYPERTENSEUR | 9 300 | |
206 | 3323038 | AMLOSTAT COMP 5MG/10MG B/30 | CARDIOLOGIE, ANTIHYPERTENSEUR | 6 750 | |
207 | 8715655 | AMLOTEL COMP 10MG/40MG B/30 | ASSOCIATION DE PLUSIEURS ANTIHYPERTENSEURS | 8 545 | |
208 | 8715657 | AMLOTEL COMP 10MG/80MG B/30 | ASSOCIATION DE PLUSIEURS ANTIHYPERTENSEURS | 11 280 | |
209 | 8715653 | AMLOTEL COMP 5MG/40MG B/30 | ASSOCIATION DE PLUSIEURS ANTIHYPERTENSEURS | 7 080 | |
210 | 8715654 | AMLOTEL COMP 5MG/80MG B/30 | ASSOCIATION DE PLUSIEURS ANTIHYPERTENSEURS | 9 575 | |
211 | 3356319 | AMLOTENSINE CP 10 MG B/30 | ANTIHYPERTENSEUR, INHIBITEUR CALCIQUE | 4 576 | |
